(2025-09-08)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.133_33 EIP_100Mpbs/500G_Cust: Fuya Y4 | Giga | 1,282 min (21.4 hrs) | 371 | 1,282 min | 0 | 0 min | 35 | 
Average Incident Duration = 3.5 min (0.1 hrs) Longest Incident Duration = 14.0 min (0.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.125.87.133 | 174 min (2.9 hrs) | 81 | 174 min | 0 | 0 min | 
| 2 | 118.107.246.61 | 86 min (1.4 hrs) | 41 | 86 min | 0 | 0 min | 
| 3 | 118.107.246.58 | 54 min (0.9 hrs) | 23 | 54 min | 0 | 0 min | 
| 4 | 118.107.195.13 | 38 min (0.6 hrs) | 8 | 38 min | 0 | 0 min | 
| 5 | 118.107.195.23 | 34 min (0.6 hrs) | 8 | 34 min | 0 | 0 min | 
| 6 | 118.107.195.21 | 34 min (0.6 hrs) | 10 | 34 min | 0 | 0 min | 
| 7 | 118.107.195.11 | 34 min (0.6 hrs) | 6 | 34 min | 0 | 0 min | 
| 8 | 118.107.195.10 | 34 min (0.6 hrs) | 6 | 34 min | 0 | 0 min | 
| 9 | 118.107.195.7 | 32 min (0.5 hrs) | 7 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 10 | 118.107.195.33 | 32 min (0.5 hrs) | 7 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 11 | 118.107.195.27 | 32 min (0.5 hrs) | 7 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 12 | 118.107.195.26 | 32 min (0.5 hrs) | 6 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 13 | 118.107.195.16 | 32 min (0.5 hrs) | 7 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 14 | 118.107.195.15 | 32 min (0.5 hrs) | 7 | 32 min | 0 | 0 min | 
| 15 | 118.107.195.8 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 16 | 118.107.195.5 | 30 min (0.5 hrs) | 6 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 17 | 118.107.195.36 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 18 | 118.107.195.34 | 30 min (0.5 hrs) | 6 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 19 | 118.107.195.32 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 20 | 118.107.195.29 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 21 | 118.107.195.17 | 30 min (0.5 hrs) | 7 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 22 | 118.107.195.14 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 23 | 118.107.195.12 | 30 min (0.5 hrs) | 8 | 30 min | 0 | 0 min | 
| 24 | 118.107.195.9 | 28 min (0.5 hrs) | 7 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 25 | 118.107.195.6 | 28 min (0.5 hrs) | 7 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 26 | 118.107.195.35 | 28 min (0.5 hrs) | 5 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 27 | 118.107.195.31 | 28 min (0.5 hrs) | 6 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 28 | 118.107.195.30 | 28 min (0.5 hrs) | 8 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 29 | 118.107.195.28 | 28 min (0.5 hrs) | 8 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 30 | 118.107.195.24 | 28 min (0.5 hrs) | 5 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 31 | 118.107.195.22 | 28 min (0.5 hrs) | 5 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 32 | 118.107.195.20 | 28 min (0.5 hrs) | 7 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 33 | 118.107.195.18 | 28 min (0.5 hrs) | 7 | 28 min | 0 | 0 min | 
| 34 | 118.107.195.25 | 26 min (0.4 hrs) | 8 | 26 min | 0 | 0 min | 
| 35 | 118.107.195.19 | 26 min (0.4 hrs) | 7 | 26 min | 0 | 0 min | 
| Grand Total | 1282 | 371 | 1282 | 0 | 0 | 

2025-09-01 (Monday)
2025-09-02 (Tuesday)
2025-09-03 (Wednesday)
2025-09-04 (Thursday)
2025-09-05 (Friday)
2025-09-06 (Saturday)
2025-09-07 (Sunday)